Statistiken
Veröffentlichung erste Internetseite
30.06.2001 – 04.12.2009
Veröffentlichung zweite Internetseite
05.12.2009 – 21.07.2013
Veröffentlichung jetzige Internetseite
22.07.2013 – heute
Besucherrekorde (pro Tag)
Wochentag | Datum | Wahrscheinlichste Ursache | Besucher | |
1 | Sonntag | 01.01.2012 | Gebäudebrand in Berumbur | 4.319 |
2 | Freitag | 23.12.2011 | Gebäudebrand Obdachlosenheim | 3.575 |
3 | Montag | 13.05.2013 | Schwerer Verkehrsunfall B72 | 3.477 |
4 | Donnerstag | 06.01.2011 | Großbrand Schloss Pilsum | 2.268 |
5 | Sonntag | 02.01.2011 | Blockwohnungsbrand neben Götz | 2.237 |
6 | Donnerstag | 05.01.2012 | Unwetter über Norden | 2.190 |
7 | Donnerstag | 06.10.2011 | Ankertauminenfund in Norddeich | 2.140 |
8 | Mittwoch | 05.10.2011 | Ankertauminenfund in Norddeich | 2.026 |
9 | Samstag | 01.01.2011 | Brand einer E66-Windkraftanlage | 1.890 |
10 | Montag | 12.07.2010 | Unwetter über Norden | 1.583 |
Anmerkung:
Da es mittlerweile recht häufig geworden ist, dass die Internetseite 1.000+ Besucher am Tag erzielt, werden ab Mai 2012 nur noch Werte ab 2.000 Besucher pro Tag in die Liste aufgenommen!
Erste Internetseite: ~ 640.000 Besucher (pro Tag ca. 240 Besucher)
Jahr | Gesamtbesucheranzahl* | Jahresbesucherzahl | Anmerkung |
2009 | 662.265 | 187.452 | neue Webseite |
2010 | 885.332 | 223.067 | – |
2011 | 1.226.159 | 340.827 | – |
2012 | 1.503.719 | 227.560 | – |
2013 | neue Webseite | ||
2014 | – | ||
2015 | – | ||
2016 | 2.166.221 | – |
* gemessen am Ende des jeweiligen Jahres