Rüstwagen-Kran (RW-K)
Florian Aurich 21-52-1
| Fahrgestell | MAN TGS 18.360 |
| Aufbau | Ziegler |
| Baujahr | 2014 |
| Leistung | 265 kW (360 PS) |
| zul. Gesamtgewicht | 18 t |
| Besatzung | 1 / 2 |
| Eigentümer | Landkreis Aurich |
| Beladung / Ausstattung / Besonderheit | gem. DIN 14555 |
|


Florian Aurich 21-52-1
| Fahrgestell | MAN TGS 18.360 |
| Aufbau | Ziegler |
| Baujahr | 2014 |
| Leistung | 265 kW (360 PS) |
| zul. Gesamtgewicht | 18 t |
| Besatzung | 1 / 2 |
| Eigentümer | Landkreis Aurich |
| Beladung / Ausstattung / Besonderheit | gem. DIN 14555 |
|

