Statistik
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Norden hatte im Jahr 2009 insgesamt 323 Einsätze zu bewältigen. Nach Schätzung der Feuerwehr standen einem Brandschaden von 621.100 Euro erhaltene Werte von 2.165.600 Euro gegenüber!
Die Einsätze gliedern sich wie folgt:
Hilfeleistungen
202
Brandeinsätze
121
diese unterteilen sich in
| 13 | Entstehungsbrände |
| 39 | Kleinbrände |
| 14 | Mittelbrände |
| 6 | Großbrände |
| 9 | abgebrochene Einsätze |
| 40 | Blinde / böswillige Alarmierungen |
Personalbestand (Stand: 31.12.2009)
| Einsatzabteilung |
126 davon weiblich: 6 |
| Jugendfeuerwehr | 22 davon weiblich: 5 |
| Katastrophenschutz | 28 |
| Spielmannszug | 20 |
| Stadtorchester | 83 |
| Alterskameraden | 40 |
| Fördernde Mitglieder | 161 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Brandeinsätze | 72 | 105 | 94 | 111 | 93 | 95 | 90 | 91 | 121 |
| Hilfeleistungen | 176 | 207 | 182 | 149 | 185 | 241 | 208 | 213 | 202 |
| Gesamt | 248 | 312 | 276 | 260 | 278 | 336 | 298 | 304 | 323 |
Statistik